SONGZ SZQ Serie Bus Klimaanlag
Beschreiwung1
Beschreiwung2
Technesch Spezifikatioun vun der Bus-Klimaanlag SZQ Serie
| Modell: | SZQ-III/FD | SZQ-IV-D | SZQ-IV/FD | SZQ-VD | SZQ-V/FD | SZQ-VI-D | SZQ-VI/FD | |
| Recommandéiert Buslängt | 9,0~ 9,4 m | 9,5~ 9,9 m | 10,0~ 10,4 | 10,5~ 10,9 | 11,0~ 11,4 | 11,5 ~11,9 | 12,0~ 12,9 | |
| Kältemëtteltyp | R134a | |||||||
| Killkapazitéit | Standard | 26 kW | 28 kW | 30 kW | 31 kW | 33 kW | 35 kW | 37 kW |
| Maximal | 28 kW | 30 kW | 33 kW | 34 kW | 36 kW | 38 kW | 40 kW | |
| Kompressor | Modell | 4PFCY | 4PFCY | 4NFCY | 4NFCY | 4NFCY | 4NFCY | 4GFCY |
| Verrécklung | 558 ccm/r | 558 ccm/r | 650 ccm/r | 650 ccm/r | 650 ccm/r | 650 ccm/r | 750 ccm/r | |
| Gewiicht (mat Kupplung) | 33 kg | 33 kg | 32 kg | 32 kg | 32 kg | 32 kg | 34 kg | |
| Daach | Dimensioun (mm) | 3680×1860×188 | 3880×1860×188 | 3880×1860×188 | 4080×1860×188 | 4480×1860×188 | 4480x1860x188 | 4480×1860×188 |
| Gewiicht | 167 kg | 175 kg | 177 kg | 185 kg | 195 kg | 228 kg | 203 kg | |
| Loftstroumvolumenkondensor (Quantitéit vum Ventilator) | 6300 m3/h (3) | 8400 m3/h (4) | 8400 m3/h (4) | 8400 m3/h (4) | 8400 m3/h (4) | 10500 m3/h (5) | 10500 m3/h (5) | |
| Loftstroumvolumenverdampfer (Gebléiserquantitéit) | 5400 m3/h (6) | 5400 m3/h (6) | 5400 m3/h (6) | 5400 m3/h (6) | 7200 m3/h (8) | 7200 m3/h (8) | 7200 m3/h (8) | |
| Stroumverbrauch | 75,5 A (24V) | 76 A (24V) | 76 A (24V) | 76 A (24V) | 92,5 A (24V) | 98A (24V) | 100 A (24V) | |
| Expansiounsventil | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | |
| Schmiermëtteltyp | BSE55 | BSE55 | BSE55 | BSE55 | BSE55 | BSE55 | BSE55 | |
Fonctiounen
01
Modular Plattformdesign
D'SZR/SZQ Serie deelt eng gemeinsam Plattform mat identesche Verdampfermoduler an eenheetleche Kondensatordimensiounen, wat eng komplett Austauschbarkeet vun HVAC-Eenheeten am selwechte Gefiermodell erméiglecht.
02
Aerodynamescht Design vun der Ventilatorhaube
D'Kondensatorventilatorhaube benotzt d'archimedesch Spiralgeometrie an en konischen Uewerflächendesign, fir eng säulenförmig Loftzirkulatioun ze generéieren, wouduerch d'Rezirkulatioun vun waarmer Loft eliminéiert gëtt an de COP (Leeschtungskoeffizient) vum System verbessert gëtt.
03
Premium Materialkonstruktioun
Deckel aus SMC (Sheet Molding Compound) fir eng glat Uewerfläch an ästheteschen Attraktivitéit. Den Verdampfer huet eng ëmweltfrëndlech LFT (Long Fiber Thermoplast) geformt ënnescht Schuel, déi eng monolithesch Struktur, eng konsequent Qualitéit a voll Recycléierbarkeet garantéiert.
04
Ultradënn & liicht Architektur
Zentral Profildicke vun 188 mm mat ëmgedréint V-fërmeger Kondensatorbasis an enger bodenloser Struktur, kombinéiert mat enger gegosster Kompositschuel fir optiméiert Gewiichtsreduktioun.
05
Optimiséierung vun der Servicebarkeet
Déi klappbar iewescht Deckel erméiglecht deelweisen Zougang während der Installatioun, sou datt eng komplett Entfernung eliminéiert gëtt an d'Installatiounszäit reduzéiert gëtt. Kondensatorventilatoren kënnen vun uewen no ënnen installéiert ginn fir e werkzeuglosen Ersatz; d'Ënnerhalt vum Verdampferventilator erfuerdert nëmmen eng deelweis Entfernung vum Säitendeckel.
06
Technesche Virdeel vun der SZQ Serie
SZQ-Modeller benotze Parallelstroumkondensatoren, wat e méi niddrege Gewiicht liwwert, ouni d'thermesch Leeschtung ze kompromittéieren.



